Emulsiones para Pintura
Emulsiones para pintura |
Estabilizador | Familia | Contenidos de sólidos en % | Viscosidad | PH | MFT | Interior | Exterior | Satinadas | Reflectiva | Intumes ciente | Esmaltes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowilith DM 55 | E | Vinil – Acrílico | 55 ± 1 | 2,000 – 4,000 | 4-5 | 6ºC | ||||||
Mowilith DM 511 | E | Vinil – Acrílico | 50 ± 1 |
2,000 – 4,000 | 4-5 | 7ºC | ||||||
Mowilith DM 955 | E | Vinil – Acrílico | 55.5 ± 1 | 2,000 – 4,000 | 4-5 | 7ºC | ||||||
Mowilith DM 230 | E | Vinil – Versático | 50 ± 1 | 500 – 4,000 | 4-5 | 16ºC | ||||||
Mowilith LDM 55 2955 al 55% | C | Vinil – Versático | 55 ± 1 | 1,000 – 3,000 | 4-5 | 12ºC | ||||||
Mowilith DM 611/67 | E | Estiren – Acrílico | 50 ± 1 | 4,000 – 6,000 | 7-8 | 13ºC | ||||||
Mowilith DM 711 | E | Acrílico | 50 ± 1 | 1,000 – 4,000 | 8-9 | 14ºC | ||||||
Mowilith DM 6483 | E | Estiren – Acrílico | 48 ± 1 | 500 – 1,000 | 7-9 | 0ºC | ||||||
Mowilith DM 7830 | E | Estiren -Acrílico | 50 ± 1 | 3,500 – 5,000 | 8-9 | 7ºC | ||||||
Mowilith DM 6990 | E | Estiren – Acrílico | 50 ± 1 | 1,000 – 3,000 | 8-9 | 23ºC | ||||||
Mowilith DM 502 | C | Vinil – Versático | 55 ± 1 | 1,500 – 3,500 | 4-5 | 13ºC |
Tabla complementaria de Emulsiones
Aditivos | Contenidos de sólidos en % | Viscosidad | PH | Densidad | Aditivo para nivelación | Anti-espumante | Autonivelante en lacas de repintado automotriz | Humectante | Dispersante | Ajustador de PH | Espesante | Promotor, adherencia, lavabilidad y resistencia al agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowiplus 1003.MX liq | 48 – 50 | 0.93 – 0.95 | ||||||||||
Mowiplus HG8 | 100 | Aprox. 23 | 6.5 – 7.5 | Aprox. 0.98 | ||||||||
Mowiplus 1370/1.MX liq | 35 – 15 | 6 – 7 | 0.87 – 0.91 | |||||||||
Mowiplus MX 059 | 93 – 94 | 10.5 – 12.7 | 1.12 – 1.13 | |||||||||
Mowiplus BE.MX liq | 0.05 – 0.12 | 6 – 9 | 0.86 – 0.88 | |||||||||
Mowiplus MX 205 | 25 – 28 | 80 – 320 | 4.5 – 5.5 | |||||||||
Mowiplus XW 330.MX liq | 28 – 32 | 10 – 12 | 6.5 – 8.5 | |||||||||
Mowiplus LDM 7030 | 30 ± 1 | 10 – 30 | 2 – 3 | |||||||||
Mowiplus PHOB | 32 ± 1 | <100 | 6 – 7 |