Adhesivos para papel
Adhesivos para papel |
Estabilizador | Familia | Contenido de sólidos en % | Viscosidad | PH | MTF | Encuadernación | Manualidades | Escolar | Madera D3 | Madera D4 | Diferentes tipos de madera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowiliyth DHLR-1 | C | HOMO | 50 ± 1 | 6,000 – 8,000 | 6 – 8 | 3ºC | ||||||
Mowicoll M-100.MX liq 55 | C | HOMO | 55 ± 1 | 2,000 – 3,000 | 4 – 5 | 7ºC | ||||||
Mowicoll L 640.MX liq | C | HOMO | 44 ± 1 | 50,000 – 65,000 | 4 – 5 | 0ºC | ||||||
Mowicoll P-208.MX liq 21 | C | HOMO | 21 ± 1 | 4,000 – 7,000 | 6 – 8 | 0ºC | ||||||
Mowicoll P-208.MX liq 25 | C | HOMO | 25 ± 1 | 5,500 – 8,000 | 6 – 8 | 7.5ºC | ||||||
Mowicoll P-208.MX liq 33 | C | HOMO | 33 ± 1 | 6,000 – 8,000 | 6 – 8 | 13ºC | ||||||
Mowiliyth LDL 2555 W | C | HOMO | 50 ± 1 | 4,000 – 7,000 | 3 – 4 | 4ºC | ||||||
Mowicoll M-107.MX liq 55 | C | HOMO | 55 ± 1 | 6,000 – 8,000 | 4 – 5 | 10ºC | ||||||
Mowicoll 3700.MX liq | C | HOMO | 40 ± 1 | 15,000 – 20,000 | 6 – 7 | 3ºC | ||||||
Mowicoll 3700/1.MX liq | C | HOMO | 40 ± 1 | 6,000 – 8,000 | 6 – 7 | 3ºC | ||||||
Synthomer M60 Base Solvente® | C | HOMO | >_99 | 150 – 220* |
Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.